遂平县发展和改革委员会关于扶贫注资项目摸底排查情况公告
浏览次数:80 投稿:县发改委 来源: 发布时间:2022-09-22


遂平县发展和改革委员会关于扶贫注资项目

摸底排查情况公告


依据遂平县人民政府办公室《关于印发遂平县扶贫注资项目管理实施方案的通知》(遂政办〔202010号)和《遂平县脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<遂平县扶贫资金项目公示公告实施细则>的通知》(遂脱贫办〔201829号)等有关规定,遂平县发展和改革委员会现将扶贫注资项目摸底排查情况予以公告。

一、排查年度:

遂平县发展和改革委员会2019年至2021年实施60个行

政村的扶贫注资项目。

二、 主管单位:

遂平县发展和改革委员会

三、 实施单位:

槐树乡、文城乡、嵖岈山镇、常庄镇、玉山镇街道办事处、

莲花湖街道办事处、风鸣谷风景区管委会、嵖岈山风景区管委会等8个乡(镇)政府、街道办事处、风景区管委会。

排查情况见附件。


附件:遂平县发展和改革委员会注资项目扶贫资产管理台账


特此公示,公示期限为10天,望社会各界予以监督。

国家乡村振兴局咨询服务平台电话:12317

省乡村振兴局监督电话:0371-65919535

市乡村振兴局监督电话:0396-2610268

县乡村振兴局监督电话:0396-4902611

县财政局监督电话:0396-4902760

县发改委监督电话:0396-4962018




                                                                                        遂平县发展和改革委员会

                                                                                             2022年922



遂平县发展和改革委员会注资项目扶贫资产管理台账
单位:万元、人
序号 资产编号 项目名称 资产名称 资产类别 产权归属 规格型号 规模数量 构建建或取得时间 预计使用年限 资产状况(使用、闲置、处置) 资产总值 资金来源构成 管护责任单位 受益对象人数 运营方式(自营、发包、出租、入股、折股量化) 资产处置情况 备注
财政扶贫资金 社会资金 其他资金 时间 方式 收益
1 2020-09-02-17-01-0001 2019年遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村花卉种植观光旅游产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 嵖岈山村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 嵖岈山村 31 注资 发改委
2 2020-09-02-17-02-0001 2019年遂平县嵖岈山风景区段山口村花卉种植观光旅游产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 断山口村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 断山口村 21 注资 发改委
3 2020-09-02-17-03-0001 2019年遂平县嵖岈山风景区潘赵村花卉种植观光旅游产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 潘赵村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 潘赵村 42 注资 发改委
4 2020-09-02-08-09-0001 2019年遂平县嵖岈山镇魏楼村百花园产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 魏楼村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 魏楼村 20 注资 发改委
5 2020-09-02-08-03-0001 2019年遂平县嵖岈山镇窗台村百花园产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 窗台村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 窗台村 16 注资 发改委
6 2020-09-02-08-13-0001 2019年遂平县嵖岈山镇鲍庄村平顶垛生态园产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 鲍庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 鲍庄村 25 注资 发改委
7 2020-09-02-08-05-0001 2019年遂平县嵖岈山镇海眼村平顶垛生态园产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 海眼村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 海眼村 40 注资 发改委
8 2020-09-02-08-11-0001 2019年遂平县嵖岈山镇赵庄村平顶垛生态园产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 赵庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 赵庄村 42 注资 发改委
9 2020-09-02-08-07-0001 2019年遂平县嵖岈山镇红石岩村平顶垛生态园产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 红石岩村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 红石岩村 21 注资 发改委
10 2020-09-02-04-07-0001 2019年遂平县常庄镇杜赵村花生种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇杜赵村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 杜赵村 35 注资 发改委
11 2020-09-02-04-06-0001 2019年遂平县常庄镇大兴村花生种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇大兴村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 大兴村 51 注资 发改委
12 2020-09-02-04-10-0001 2019年遂平县常庄镇龙泉村花生种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇龙泉村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 龙泉村 32 注资 发改委
13 2020-09-02-04-09-0001 2019年遂平县常庄镇蒋庄村花生种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇蒋庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 蒋庄村 27 注资 发改委
14 2020-09-02-04-05-0001 2019年遂平县常庄镇大王庄村花生种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇大王庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 大王庄村 47 注资 发改委
15 2020-09-02-04-11-0001 2019年遂平县常庄镇前王庄村花生种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇前王庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 前王庄村 30 注资 发改委
16 2020-09-02-04-14-0001 2019年遂平县常庄镇三里朱村花生种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇三里朱村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 三里朱村 32 注资 发改委
17 2020-09-02-04-16-0001 2019年遂平县常庄镇徐楼村花生种植产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 常庄镇徐楼村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 徐楼村 42 注资 发改委
18 2020-09-02-15-03-0001 2019年遂平县凤鸣谷管委会李尧村中草药种植产业园 村集体经济资金 经营类 李尧村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 李尧村 15 注资 发改委
19 2020-09-02-15-02-0001 2019年遂平县凤鸣谷管委会火石山村中草药种植产业园 村集体经济资金 经营类 火石山村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 火石山村 10 注资 发改委
20 2020-09-02-15-01-0001 2019年遂平县凤鸣谷管委会张台村中草药种植产业园 村集体经济资金 经营类 张台村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 张台村 10 注资 发改委
21 2020-09-02-15-04-0001 2019年遂平县凤鸣谷管委会栗园中草药种植产业园 村集体经济资金 经营类 栗园 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 栗园 10 注资 发改委
22 2020-09-02-07-07-0001 2019年遂平县槐树乡李兴楼村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡李兴楼村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 李兴楼村 38 注资 发改委
23 2020-09-02-07-11-0001 2019年遂平县槐树乡胜桥村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡胜桥村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 胜桥村 32 注资 发改委
24 2020-09-02-07-08-0001 2019年遂平县槐树乡柳树庄村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡柳树庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 柳树庄村 34 注资 发改委
25 2020-09-02-07-14-0001 2019年遂平县槐树乡张吴楼村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡张吴楼村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 张吴楼村 36 注资 发改委
26 2020-09-02-07-13-0001 2019年遂平县槐树乡袁庄村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡袁庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 袁庄村 33 注资 发改委
27 2020-09-02-07-12-0001 2019年遂平县槐树乡吴岗村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡吴岗村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 吴岗村 21 注资 发改委
28 2020-09-02-07-06-0001 2019年遂平县槐树乡霍庄村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡霍庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 霍庄村 37 注资 发改委
29 2020-09-02-07-09-0001 2019年遂平县槐树乡罗庄村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡罗庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 罗庄村 38 注资 发改委
30 2020-09-02-07-04-0001 2019年遂平县槐树乡高楼村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡高楼村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 高楼村 31 注资 发改委
31 2020-09-02-07-01-0001 2019年遂平县槐树乡池庄村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡池庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 池庄村 23 注资 发改委
32 2020-09-02-07-03-0001 2019年遂平县槐树乡大营村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡大营村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 大营村 32 注资 发改委
33 2020-09-02-07-05-0001 2019年遂平县槐树乡陈庄村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡陈庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 陈庄村 35 注资 发改委
34 2020-09-02-07-10-0001 2019年遂平县槐树乡坡于村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡坡于村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 坡于村 22 注资 发改委
35 2020-09-02-07-02-0001 2019年遂平县槐树乡槐树村温棚产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 槐树乡槐树村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 槐树村 44 注资 发改委
36 2020-09-02-18-07-0001 2019年遂平县莲花湖办事处刘庄居委会果树、葡萄、西瓜产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 刘庄居委会 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 刘庄居委会 21 注资 发改委
37 2020-09-02-18-01-0001 2019年遂平县莲花湖办事处三里桥居委会优质粮食油料作物产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 三里桥居委会 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 三里桥居委会 19 注资 发改委
38 2020-09-02-03-09-0001 2019年遂平县文城乡上仓村肉牛养殖产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡上仓村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 上仓村 30 注资 发改委
39 2020-09-02-03-10-0001 2019年遂平县文城乡王来宾村肉牛养殖产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡王来宾村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 王来宾村 25 注资 发改委
40 2020-09-02-03-02-0001 2019年遂平县文城乡官庄村肉牛养殖产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡官庄村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 官庄村 20 注资 发改委
41 2020-09-02-03-06-0001 2019年遂平县文城乡马庄村肉牛养殖产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡马庄村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 马庄村 30 注资 发改委
42 2020-09-02-03-01-0001 2019年遂平县文城乡文城村肉牛养殖产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡文城村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 文城村 20 注资 发改委
43 2020-09-02-03-05-0001 2019年遂平县文城乡马楼村肉牛养殖产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡马楼村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 马楼村 25 注资 发改委
44 2020-09-02-03-12-0001 2019年遂平县文城乡王庄村肉牛养殖产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡王庄村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 王庄村 15 注资 发改委
45 2020-09-02-03-03-0001 2019年遂平县文城乡黄西河村肉牛养殖产业扶贫项目 村集体经济资金 经营类 文城乡黄西河村 万元 10 2020年 长期 在用 10 10 0 0 黄西河村 10 注资 发改委
46 2020-09-02-05-15-0001 2019年遂平县玉山镇悦庄村蔬菜种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇悦庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 悦庄村 20 注资 发改委
47 2020-09-02-05-11-0001 2019年遂平县玉山镇苏庄村蔬菜种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇苏庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 苏庄村 30 注资 发改委
48 2020-09-02-05-13-0001 2019年遂平县玉山镇吴庄村蔬菜种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇吴庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 吴庄村 15 注资 发改委
49 2020-09-02-05-01-0001 2019年遂平县玉山镇玉山村蔬菜种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇玉山村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 玉山村 27 注资 发改委
50 2020-09-02-05-09-0001 2019年遂平县玉山镇培楼村蔬菜种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇培楼村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 培楼村 20 注资 发改委
51 2020-09-02-05-06-0001 2019年遂平县玉山镇贾庄村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇贾庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 贾庄村 40 注资 发改委
52 2020-09-02-05-10-0001 2019年遂平县玉山镇坡李村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇坡李村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 坡李村 48 注资 发改委
53 2020-09-02-05-02-0001 2019年遂平县玉山镇初徐村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇初徐村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 初徐村 29 注资 发改委
54 2020-09-02-05-04-0001 2019年遂平县玉山镇黄庄村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇黄庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 黄庄村 21 注资 发改委
55 2020-09-02-05-05-0001 2019年遂平县玉山镇火龙庙村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇火龙庙村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 火龙庙村 14 注资 发改委
56 2020-09-02-05-12-0001 2019年遂平县玉山镇吴寨村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇吴寨村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 吴寨村 62 注资 发改委
57 2020-09-02-05-07-0001 2019年遂平县玉山镇康庄村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇康庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 康庄村 28 注资 发改委
58 2020-09-02-05-14-0001 2019年遂平县玉山镇柴庄村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇柴庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 柴庄村 36 注资 发改委
59 2020-09-02-05-08-0001 2019年遂平县玉山镇刘庄村花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇刘庄村 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 刘庄村 38 注资 发改委
60 2020-09-02-05-03-0001 2019年遂平县玉山镇高竹园花生大豆种植产业扶贫示范园项目 村集体经济资金 经营类 玉山镇高竹园 万元 20 2020年 长期 在用 20 20 0 0 高竹园 20 注资 发改委

主办:遂平县人民政府  承办:驻马店日报报业集团   地址:遂平县建设路中段  网站维护:0396-4922539

政府网站标识码:4117280001 备案序号:豫ICP备15015865号    公网安备:41172802000011